Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JINMA |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | Konik kırıcı |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | US$ 3500-50000/piece |
Ambalaj bilgileri: | Standart nakliye ambalajı |
Teslim süresi: | bir ay |
Ödeme koşulları: | / T |
Tip: | Mobil Koni Kırıcı | İsim: | Kp Serisi Konik Kırıcı |
---|---|---|---|
Amaç: | kireçtaşı | Öznitellikler: | Ezme makinesi |
Motor tipi: | Alternatif akım motoru | Motor gücü: | 30kw/55kw/155kw/280kw |
Başvuru: | Bana ait | Malzemeler: | Cevher/Taş/Kaya |
Vurgulamak: | Konik Kırma Makinesi 30kw,Konik Kırma Makinesi 55kw,AC Motor Madencilik Konik Kırıcı |
Madencilik Yaylı Konik Kırıcı Fiyat / Satılık Çin Fabrikası Kırma Makinesi
Tanıtım
Bu kırıcı, yüksek frekans, boşluk tipi optimizasyonu, makul strok ve yurtdışında tanıtılan ileri teknolojiye dayalı uzmanlığa odaklanır, lamine kırma prensibi, daha fazla kırma ve daha az öğütme anlayışını takip eder.
KP SERİSİ KONİK KIRICI TEKNİK PARAMETRELERİ
Kırma Boşluğu |
İkincil kırma tipi: |
MC=orta |
C=kalın |
EC=ultra kalın |
Faydalı model: EEF=daha iyi |
EF=çok iyi |
EFX=daha ince |
F=iyi MF=saniye |
M=orta MC=orta C=kalın |
CX=kaba |
EC=ekstra kalın |
Not:Üretim kapasitesi ve kullanıcı tarafından kırılan malzeme boyutu.sertliği;büyük besleme boyutu,sertlik,düşük verim.besleme boyutu küçük,düşük sertlik,yüksek verim.Kullanıcı referansı için yukarıdaki üretim kapasitesi endeksi.
İkincil kırma tipi: | Güç (kW) | boşluk | Maksimum giriş boyutu (mm) | Çıkış boyutu (mm) | |||||||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | ||||
KP100Z | 75-90 | AT | 240 | 85 | 92-115 | 101-158 | 120-175 | 180-210 | 190-220 | 210-230 | |||||||||
C | 200 | 70 | 76-95 | 82-128 | 90-112 | 110-130 | 135-145 | 140-160 | |||||||||||
KP200Z | 132-160 | AT | 360 | 126 | 138-173 | 147-230 | 156-293 | 165-310 | 174-327 | 183-344 | 196-306 | 205-256 | 214 | ||||||
C | 300 | 108 | 116-145 | 127-199 | 135-254 | 144-270 | 152-285 | 161-301 | 169-264 | 108 | |||||||||
MC | 235 | 91 | 98-123 | 106-166 | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | 147-275 | 154-241 | 165 | ||||||||
KP300Z | 160-250 | AT | 450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | |||||||||
C | 400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||||||||
MC | 300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | |||||||||
KP500Z | 250-315 | AT | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | |||||||
C | 500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
faydalı model | Güç | boşluk | Maksimum giriş boyutu | Çıkış boyutu (mm) | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
KP100 | 75-90 | AT | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 58-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | ||||||
C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | ||||||||
m | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | ||||||||||
MF | 50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | ||||||||||
F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | |||||||||
EF | 29 | 4,5-5,5 mm'den %80 daha ince olan 30-40 | ||||||||||||||
KP200 | 132-160 | AT | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | ||||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | ||||||||
MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | ||||||||
m | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | ||||||||
MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | ||||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | |||||||
EF | 35 | 70-90, 5-5.6 mm'den %80 daha ince | ||||||||||||||
KP300 | 160-250 | AT | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | ||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||
m | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||
EF | 38 | 100-125 ile 6-7,5 mm'den %80 daha ince | ||||||||||||||
KP500 | 250-315 | AT | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||
müşteri deneyimi | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||||||
m | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
Şirket tanıtımı
Tangshan Maden Makine Fabrikasımetalurji, madencilik, inşaat malzemeleri, çevre koruma için komple ekipman setleri üreten ve ayrıca komple kum ve çakıl malzemeleri setlerinin tasarımı ve üretimi ile kuru atık deşarjının tasarımı ve üretimi için özel bir üreticidir.Şirket 1971 yılında kurulmuş ve 1997 yılında anonim şirkete dönüşmüştür.
Şirket, 90 milyon yuan toplam varlıkları ve 96 mühendislik ve teknik personel de dahil olmak üzere 200'den fazla çalışanı ile 50 dönümden fazla bir alanı kaplar.
Çeşitli işleme ve test ekipmanları: 8 metre, 5 metre, 4 metre dikey torna tezgahları, 8 metre, 5 metre, 3.15 metre dişli azdırma makinesi, 6 metre planya, hassas delme makinesi, orta frekanslı su verme ve diğer daha büyük işleme ekipmanları ve otomatik kaynak, ultrasonik kaynak 300'den fazla kusur dedektörü seti, W15-23 malzeme test makineleri, eskiyen titreşim cihazları vb.
Ana ürünler: Jinma marka kırıcılar, bilyalı değirmenler, sınıflandırıcılar, manyetik ayırıcılar, susuzlaştırma elekleri, lineer elekler, eleme makineleri, besleyiciler, dikey valsli değirmenler vb. çeşitli model ve özellikler.
Bunların arasında 17 ürün ulusal patent almıştır.Bunların arasında kırıcı ve bilyalı değirmen birçok ulusal ödül kazanmıştır.
Ürünler ülkenin her yerinde satılmakta ve Rusya, Moğolistan, Güney Kore, Şili ve diğer uluslararası pazarlara ihraç edilmektedir.
Değerli zamanınızdan tasarruf etmek için SSS!
Q1: Merhaba, madencilik makine üreticisi misiniz?
Cevap: Evet, biz profesyonel bir madencilik makinesi üreticisiyiz.Firmamız müşterilerini her zaman fabrikamızı ziyaret etmeye davet etmektedir.
S2: Ekipmanınızın garanti süresi ne kadardır?Şirketiniz yedek parça sağlıyor mu?
Cevap: Makinemizin garanti süresi bir yıldır.Aşınan parçalar için uzun süre yüksek kaliteli parçalar sağlamayı garanti ediyoruz.
S3: Teslim etmek ne kadar sürer?
Cevap: Üretim genellikle ön ödeme alındıktan sonra başlar.Küçük makinenin bir ay içinde teslim edilmesi garanti edilir.Büyük ölçekli makinenin 2-3 ay içerisinde teslim edilmesi garanti edilmektedir.
S4: Makine çalıştırma rehberliği sağlıyor musunuz?
Cevap: Evet.Kurulum, devreye alma ve operasyon rehberliği için profesyonel mühendislerimiz var.
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613691357977
ISO9001 Belgeli Yatay Bilyalı Değirmen Taşlama Makinesi
Altın Tesisi İçin Yüksek Performanslı Islak Yatay Bilyalı Değirmen 80kw
Hammadde Bilyalı Değirmen Makinesi Cevher İşleme Ekipmanları 18.5kw-2300kw
Madencilik Yaylı Koni Kırıcı Makinesi 30kw 55kw AC Motor Tipi ile
13mm-19mm Boşaltma Ayarlı Zenginleştirme Madencilik Konik Kırıcı
Çakıl Gresli Beton Konik Kırma Makinesi Mükemmel Kırma Verimliliği
20t / H-150t / H Su Tüketimi ile 7.5KW Endüstriyel Kum Yıkama Makinesi
280tph-500tph Kova Tekerleği Kum Yıkayıcı, AC Motorlu Kum Yıkama Ekipmanları
Taş Ocağı Madeni Endüstrisi İçin Büyük İşleme Hacmi Kum Yıkama Makinesi